粒径谱仪
分级机 | 粒径范围(μm)
| 检测浓度 (#/cm3) | 检测时间 (秒) | 分辨率(测量的总通道数) | 每10倍粒径通道 | 关键特征 | DMA | CPC | 冷凝液 | |
SMPS | 3938L50 | 0.01~1.0 |
1-107** |
10-600用户可选 | 因型号而异0.001-1.0μm 共192 个通道 |
4、8、 16、32、 64 ,128用户可选 | 分辨率,单个组件 提供灵活性 | 3081A | 3750 | 丁醇 |
3938L52 | 0.01~1.0 |
3752 | ||||||||
3938N52 | 0.004-0.15 | 3085A | ||||||||
3938NL52 | 0.004-1.0 | 3081A和3085A | ||||||||
3938L56 | 0.01-1.0 | 3081A |
3789 | |||||||
3938N56 | 0.0025-0.15 | 3085A | ||||||||
3938NL56 | 0.0025-1.0 | 3081A和3085A | ||||||||
3938L89 | 0.01-1.0 | 3081A | 水 | |||||||
3938N89 | 0.0025-0.15 | 3085A | ||||||||
3938NL89 | 0.0025-1.0 | 3081A和3085A | ||||||||
3938E89 | 0.002-0.05 | 3086 | ||||||||
3938EL89 | 0.002-1.0 | 3081A和3086 | ||||||||
3938E57 | 0.001-0.05 | 3.86 | ||||||||
3938EL57 | 0.001-1.0 | 3081A和3086 | 3757和3750 | 二甘醇和丁醇 | ||||||
NanoScan | 3910 | 0.01-0.42 | 1-106 | 60 | 13 | 8 | 便携式 | 内置 | 内置 | |
FMPS | 3091 | 0.0056-0.56 | 因粒径而异* | 1 | 32 | 16 | 快速分布 | n/a | n/a | n/a |
APS | 3321 | 0.37-20 | 0.001-104 | 1秒-18小时(变化) | 52 | 32 | 空气动力学粒径 | |||
OPS | 3330 | 0.3-10 | 1-3000 | 1秒-24小时(变化) | 高达16 | 变化 | 高分辨率光学 | |||
LAS | 3340A | 0.09-7.5 | 1-18,000a | 1秒-60小时(变化) | 高达99 | 光学到较小粒径 |
气溶胶入口撞击器
型号3306
在进行APS测量时,收集粒径分离的样品进行质量或化学分析。
3306是我们的空气动力学粒径谱仪的附件,它结合了一个单级撞击式分级采样器和一个过滤器。它取一个粒径分离的样品,并将稀释(80:1)的初始试验气溶胶的代表部分导入粒子粒径谱仪中进行测量,这样口气溶胶通过一个单级撞击式分级采样器(2.5或4.7μm,50%切割粒径),并用后过滤器收集,以备以后进行质量或化学分析。3306型包括两个样口喉道:一个用于标准应用,另一个用于药物研究(APS单独出售)
配件 (单独提供)
型号 说明
3033 真空泵